BO3 · Eyes on the prize · 30 août 2026 à 20:00

CIRCUS
CS
2–1
Final
TST
Team Shuralt
TST
§ Scoreboard
Game 1 sur 3.
37m 28sWin · CS
BLUE side · CS
Victoire| Joueur | Champion | Items | K / D / A | CS | Gold | Damage | Vision | Note | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMATOP | DrMundo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 / 3 / 8 | 345 | 17 578 | 44 023 | 28 | 71.2/100 | WIN |
CristaJUNGLE | JarvanIV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 7 / 18 | 229 | 13 896 | 19 011 | 41 | 44.8/100 | WIN |
SwokitMID | Yone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 4 / 6 | 303 | 17 037 | 35 142 | 22 | 55.5/100 | WIN |
SemADC | Ashe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 6 / 12 | 270 | 15 840 | 22 858 | 19 | 31.3/100 | WIN |
AtemlosSUPPORT | Seraphine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 10 / 18 | 46 | 11 000 | 21 761 | 139 | 56.3/100 | WIN |
RED side · TST
Défaite| Joueur | Champion | Items | K / D / A | CS | Gold | Damage | Vision | Note | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrusTOP | Trundle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 / 6 / 5 | 258 | 14 124 | 45 019 | 51 | 37.1/100 | LOSS |
ayumiiMID | Malphite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 0 / 15 | 254 | 16 425 | 41 027 | 28 | 70.9/100 | LOSS |
ShuraltJUNGLE | Syndra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 8 / 5 | 259 | 13 705 | 23 115 | 37 | 12.9/100 | LOSS |
GaethanADC | Viktor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 7 / 18 | 315 | 16 437 | 39 633 | 35 | 48.7/100 | LOSS |
PommeSUPPORT | Mel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 7 / 15 | 39 | 12 005 | 28 825 | 117 | 65.9/100 | LOSS |
BLUE · CS
§ Team totals
TST · RED
2830
§ Kills
75.4k72.7k
§ Gold
142.8k177.6k
§ Damage
1 1931 125
§ CS
249268
§ Vision
Dégâts par joueur
§ Bleu vs Rouge
Gold par joueur
§ Bleu vs Rouge






































































