Recap des ranks
Paliers du ladder custom.
Placements pendant les 10 premieres games, puis progression sur un score affiche de 0 a 100. Chaque rank se decoupe en III / II / I par tranches de 5.
Placements
Avant le ladder public
Tant qu'un joueur n'a pas atteint 10 games, il reste en placements et n'apparait pas dans le classement public du site.
Seed0-14
Base du ladder
III: 0-4 · II: 5-9 · I: 10-14
Sprout15-29
Premiere pousse
III: 15-19 · II: 20-24 · I: 25-29
Bloom30-44
Cap confirme
III: 30-34 · II: 35-39 · I: 40-44
Thorn45-59
Zone tranchante
III: 45-49 · II: 50-54 · I: 55-59
Crown60-74
Palier elite
III: 60-64 · II: 65-69 · I: 70-74
Eden75-89
Tres haut elo
III: 75-79 · II: 80-84 · I: 85-89
Heaven90-100
Sommet du ladder
III: 90-94 · II: 95-99 · I: 100-100
Tracker custom live.
Leaderboard live du bot, queue active, custom en cours et derniers resultats. La couche replay `.rofl` pourra maintenant se brancher sur cette base.
Leaderboard
80
28 classes · 52 NR
Top actuel
Thorn II50/100hamtarojr
Queue
2/10
En attente
Custom active
Idle
Aucune custom live
Queue live
Etat du lobby.
atemlos
ADC · Cost 2
Ready
zineuille
Top · Cost 5
Ready
Custom active
Etat live de la game.
Aucune custom active n'a encore ete persistee par le bot.
Leaderboard live
Classement saison 2.
Les joueurs non classes restent visibles avec le sigle `NR`. On garde leur tier actuel, leur rating, et une raison courte quand ils ne sont pas encore eligibles.
| # | Player | Rank | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | hamtarojr Thorn II · 50/100 MVP 9 · ACE 4 | Thorn II | 36 | 72,2 % |
| 02 | sssssss Bloom I · 44/100 MVP 12 · ACE 12 | Bloom I | 80 | 60,0 % |
| 03 | valdragon Bloom II · 39/100 MVP 3 · ACE 0 | Bloom II | 16 | 68,8 % |
| 04 | atemlos Bloom III · 34/100 MVP 1 · ACE 2 | Bloom III | 74 | 58,1 % |
| 05 | ahmseyy Bloom III · 33/100 MVP 10 · ACE 9 | Bloom III | 68 | 51,5 % |
| 06 | izu13220 Bloom III · 33/100 MVP 1 · ACE 2 | Bloom III | 11 | 63,6 % |
| 07 | ofi1 Bloom III · 33/100 MVP 2 · ACE 2 | Bloom III | 22 | 59,1 % |
| 08 | TestPlayer10 Bloom III · 33/100 MVP 0 · ACE 0 | Bloom III | 13 | 0,0 % |
| 09 | velkozlovers Bloom III · 30/100 MVP 0 · ACE 0 | Bloom III | 26 | 53,8 % |
| 10 | 04brawly Bloom III · 30/100 MVP 4 · ACE 1 | Bloom III | 17 | 58,8 % |
| 11 | shuralt Sprout I · 29/100 MVP 1 · ACE 1 | Sprout I | 27 | 48,1 % |
| 12 | frozenlaloli Sprout I · 28/100 MVP 1 · ACE 0 | Sprout I | 31 | 48,4 % |
| 13 | alby_40 Sprout I · 27/100 MVP 12 · ACE 12 | Sprout I | 72 | 51,4 % |
| 14 | sopot Sprout I · 27/100 MVP 2 · ACE 1 | Sprout I | 33 | 54,5 % |
| 15 | akizilla Sprout I · 26/100 MVP 0 · ACE 0 | Sprout I | 13 | 53,8 % |
| 16 | promised.nebula Sprout I · 26/100 MVP 1 · ACE 2 | Sprout I | 23 | 47,8 % |
| 17 | crista. Sprout I · 25/100 MVP 0 · ACE 2 | Sprout I | 28 | 50,0 % |
| 18 | xenogun Sprout II · 24/100 MVP 2 · ACE 1 | Sprout II | 21 | 47,6 % |
| 19 | tonmeilleurami Sprout II · 24/100 MVP 4 · ACE 10 | Sprout II | 54 | 44,4 % |
| 20 | kolibrette Sprout II · 23/100 MVP 0 · ACE 0 | Sprout II | 10 | 60,0 % |
| 21 | raiikoz Sprout II · 23/100 MVP 3 · ACE 2 | Sprout II | 17 | 52,9 % |
| 22 | semktr Sprout II · 21/100 MVP 2 · ACE 6 | Sprout II | 21 | 42,9 % |
| 23 | swaugue Sprout II · 20/100 MVP 0 · ACE 0 | Sprout II | 12 | 41,7 % |
| 24 | armttack Sprout III · 19/100 MVP 2 · ACE 2 | Sprout III | 12 | 41,7 % |
| 25 | winter.exee Sprout III · 19/100 MVP 7 · ACE 3 | Sprout III | 48 | 41,7 % |
| 26 | TestPlayer9 Sprout III · 17/100 MVP 0 · ACE 0 | Sprout III | 18 | 0,0 % |
| 27 | zinee. Sprout III · 16/100 MVP 5 · ACE 9 | Sprout III | 33 | 30,3 % |
| 28 | sprako_ Seed III · 3/100 MVP 3 · ACE 5 | Seed III | 58 | 27,6 % |
| NR | sheeeeps Placements · Bloom II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 7 games restantes Rang possible: Bloom II | PlacementsBloom II | 3 | 100,0 % |
| NR | s.clem Placements · Bloom II MVP 3 · ACE 1 Placements en cours · 1 game restante Rang possible: Bloom II | PlacementsBloom II | 9 | 77,8 % |
| NR | erazon Placements · Bloom II MVP 2 · ACE 0 Placements en cours · 3 games restantes Rang possible: Bloom II | PlacementsBloom II | 7 | 71,4 % |
| NR | TestPlayer2 Placements · Bloom II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 6 games restantes Rang possible: Bloom II | PlacementsBloom II | 4 | 0,0 % |
| NR | pea.chette Placements · Bloom III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 6 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 4 | 75,0 % |
| NR | TestPlayer8 Placements · Bloom III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 2 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 8 | 0,0 % |
| NR | dvalin1662 Placements · Bloom III MVP 1 · ACE 0 Placements en cours · 5 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 5 | 80,0 % |
| NR | TestPlayer4 Placements · Bloom III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 4 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 6 | 0,0 % |
| NR | ynoj777 Placements · Bloom III MVP 1 · ACE 0 Placements en cours · 7 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 3 | 66,7 % |
| NR | gil9858 Bloom III · 31/100 MVP 1 · ACE 1 Incertitude trop elevee | Bloom III | 13 | 61,5 % |
| NR | noah__rct Placements · Bloom III MVP 1 · ACE 1 Placements en cours · 5 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 5 | 60,0 % |
| NR | puissances Placements · Bloom III MVP 1 · ACE 0 Placements en cours · 5 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 5 | 60,0 % |
| NR | petruss24 Placements · Bloom III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 1 | 100,0 % |
| NR | maxime0642 Placements · Bloom III MVP 0 · ACE 1 Placements en cours · 7 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 3 | 66,7 % |
| NR | luxasproduction Placements · Bloom III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Bloom III | PlacementsBloom III | 1 | 100,0 % |
| NR | 4kotd Placements · Sprout I MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout I | PlacementsSprout I | 1 | 100,0 % |
| NR | justbatcat Placements · Sprout I MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout I | PlacementsSprout I | 1 | 100,0 % |
| NR | carofp224 Placements · Sprout I MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout I | PlacementsSprout I | 1 | 100,0 % |
| NR | TestPlayer5 Placements · Sprout I MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 3 games restantes Rang possible: Sprout I | PlacementsSprout I | 7 | 0,0 % |
| NR | _skys_. Placements · Sprout I MVP 2 · ACE 0 Placements en cours · 4 games restantes Rang possible: Sprout I | PlacementsSprout I | 6 | 50,0 % |
| NR | lawan13. Placements · Sprout I MVP 0 · ACE 1 Placements en cours · 8 games restantes Rang possible: Sprout I | PlacementsSprout I | 2 | 50,0 % |
| NR | deeplovers Placements · Sprout I MVP 0 · ACE 1 Placements en cours · 6 games restantes Rang possible: Sprout I | PlacementsSprout I | 4 | 50,0 % |
| NR | theohorus Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 8 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 2 | 50,0 % |
| NR | slendouille Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 6 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 4 | 50,0 % |
| NR | mugiyuno Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 1 | 0,0 % |
| NR | rob1_frigo Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 6 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 4 | 50,0 % |
| NR | _migate_ Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 6 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 4 | 50,0 % |
| NR | ayumii__. Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 6 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 4 | 50,0 % |
| NR | sen_paille Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 1 | 0,0 % |
| NR | a222 Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 1 | 0,0 % |
| NR | switz__ Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 7 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 3 | 33,3 % |
| NR | neaylis Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 1 Placements en cours · 4 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 6 | 33,3 % |
| NR | alone555 Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 4 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 6 | 33,3 % |
| NR | .shiqe Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 7 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 3 | 33,3 % |
| NR | sed8sant Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 1 | 0,0 % |
| NR | ahmsey Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 3 Placements en cours · 1 game restante Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 9 | 44,4 % |
| NR | TestPlayer6 Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 6 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 4 | 0,0 % |
| NR | suprav9 Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 1 | 0,0 % |
| NR | vulkiin Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 1 | 0,0 % |
| NR | lisunn Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 1 | 0,0 % |
| NR | spiwaa_ Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 8 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 2 | 0,0 % |
| NR | oxyddream Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 1 | 0,0 % |
| NR | danylapest Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 9 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 1 | 0,0 % |
| NR | TestPlayer1 Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 7 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 3 | 0,0 % |
| NR | dieudelesport Placements · Sprout II MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 8 games restantes Rang possible: Sprout II | PlacementsSprout II | 2 | 0,0 % |
| NR | mamouton Placements · Sprout III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 8 games restantes Rang possible: Sprout III | PlacementsSprout III | 2 | 0,0 % |
| NR | stephane103_ Placements · Sprout III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 6 games restantes Rang possible: Sprout III | PlacementsSprout III | 4 | 25,0 % |
| NR | marzooz Placements · Sprout III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 8 games restantes Rang possible: Sprout III | PlacementsSprout III | 2 | 0,0 % |
| NR | voluspa. Placements · Sprout III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 3 games restantes Rang possible: Sprout III | PlacementsSprout III | 7 | 28,6 % |
| NR | TestPlayer7 Placements · Sprout III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 2 games restantes Rang possible: Sprout III | PlacementsSprout III | 8 | 0,0 % |
| NR | volkaniaa Placements · Sprout III MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 7 games restantes Rang possible: Sprout III | PlacementsSprout III | 3 | 0,0 % |
| NR | uwudiabolofraise Placements · Seed I MVP 0 · ACE 0 Placements en cours · 3 games restantes Rang possible: Seed I | PlacementsSeed I | 7 | 14,3 % |
Derniers resultats
Recap des customs finies.
Affichage des customs du 03 novembre 2026.
